
| ID | 6131554 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 11 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | Grannetia, Claudia | 18-dec-2024 | 1632 | 1899 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 21 |
| 2 | 07-jan-2025 | Megens, Frans | 18-dec-2024 | 1632 | 1529 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 2.0 | 0.00 | 15 |
| 3 | 07-jan-2025 | Broekkamp, Rik | 18-dec-2024 | 1632 | 1859 | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 33 | 4.5 | 0.50 | 24 |
| 4 | 07-jan-2025 | Hollander, Lars | 18-dec-2024 | 1632 | 1822 | w | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 7.0 | 0.50 | 28 |
| 5 | 07-jan-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1632 | - | z | 2/3 | 0 | 1.0 | 20 | 10.0 | 0.50 | 31 |
| 6 | 07-jan-2025 | Pittens, Antoon | 18-dec-2024 | 1632 | 1327 | w | 3/3 | 1 | 2.0 | 33 | 12.0 | 1.50 | 29 |
| 7 | 07-jan-2025 | Maris, Frans | 18-dec-2024 | 1632 | - | z | 3/4 | 0 | 2.0 | 29 | 20.0 | 2.50 | 29 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1632 | - | - | 3/4 | PAB | 3.0 | 38 | 25.0 | 5.50 | 25 |
| 9 | 07-jan-2025 | Theunisse, Stan | 18-dec-2024 | 1632 | - | w | 4/4 | 1 | 4.0 | 44 | 32.0 | 10.50 | 21 |
| 10 | 07-jan-2025 | de Kroo, Jan | 18-dec-2024 | 1632 | 1823 | w | 5/4 | 0 | 4.0 | 40 | 42.0 | 12.50 | 22 |
| 11 | 07-jan-2025 | Bloks, Maikel | 18-dec-2024 | 1632 | 1681 | z | 5/5 | 0 | 4.0 | 36 | 52.0 | 14.50 | 24 |
| PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1516 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1706 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





