
| ID | 7638708 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 3 |
| Afmeldingen | 8 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | de Kroo, Jan | 18-dec-2024 | 1544 | 1823 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 23 |
| 2 | 07-jan-2025 | Pittens, Antoon | 18-dec-2024 | 1544 | 1327 | z | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 1.0 | 0.00 | 22 |
| 3 | 07-jan-2025 | Scheepers, Wim | 18-dec-2024 | 1544 | 1751 | w | 2/1 | 0 | 1.0 | 33 | 3.0 | 0.00 | 28 |
| 4 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 6.5 | 0.00 | 30 |
| 5 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 11.0 | 1.00 | 29 |
| 6 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 15.0 | 1.00 | 31 |
| 7 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 20.5 | 1.50 | 30 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 25.5 | 2.00 | 30 |
| 9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 30.5 | 2.50 | 31 |
| 10 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 38.0 | 3.00 | 30 |
| 11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1544 | - | - | 2/1 | 0R | 1.0 | 33 | 44.5 | 3.50 | 30 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1483 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1634 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





