
| ID | 2345677 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | van Aalsburg, Salomon | 18-dec-2024 | - | 1588 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 20 |
| 2 | 07-jan-2025 | Bloks, Maikel | 18-dec-2024 | - | 1681 | w | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 32 |
| 3 | 07-jan-2025 | Vos, Ton | 18-dec-2024 | - | 1624 | z | 1/2 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 32 |
| 4 | 07-jan-2025 | Pittens, Antoon | 18-dec-2024 | - | 1327 | w | 2/2 | 1 | 1.0 | 25 | 5.0 | 0.00 | 31 |
| 5 | 07-jan-2025 | Kamerman, Jan | 18-dec-2024 | - | 1632 | w | 3/2 | 1 | 2.0 | 40 | 9.0 | 2.00 | 26 |
| 6 | 07-jan-2025 | Bade, Jurjen | 18-dec-2024 | - | 1778 | z | 3/3 | 0 | 2.0 | 33 | 14.0 | 3.00 | 28 |
| 7 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 3/3 | 1R | 3.0 | 43 | 16.5 | 5.50 | 24 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 43 | 23.5 | 7.00 | 26 |
| 9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 43 | 31.5 | 9.00 | 27 |
| 10 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 43 | 39.5 | 10.00 | 27 |
| 11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | - | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 43 | 48.5 | 11.00 | 27 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1473 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1605 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





