
| ID | 8947609 |
|---|---|
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-jan-2025 | Maris, Frans | 18-dec-2024 | 1778 | - | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 31 |
| 2 | 07-jan-2025 | Swierzy, Lev-Leon | 18-dec-2024 | 1778 | 1572 | z | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 1.0 | 0.00 | 24 |
| 3 | 07-jan-2025 | Greijn, Bern | 18-dec-2024 | 1778 | 1543 | w | 2/1 | 0 | 1.0 | 33 | 4.0 | 0.00 | 26 |
| 4 | 07-jan-2025 | Janssen, Sen | 18-dec-2024 | 1778 | 1602 | z | 2/2 | 1 | 2.0 | 50 | 5.5 | 1.00 | 21 |
| 5 | 07-jan-2025 | van Aalsburg, Salomon | 18-dec-2024 | 1778 | 1588 | w | 3/2 | 0 | 2.0 | 40 | 9.5 | 1.00 | 25 |
| 6 | 07-jan-2025 | Whittle, Andy | 18-dec-2024 | 1778 | - | w | 4/2 | 1 | 3.0 | 50 | 13.5 | 4.00 | 20 |
| 7 | 07-jan-2025 | van der Steen, Thomas | 18-dec-2024 | 1778 | 1871 | z | 4/3 | 0 | 3.0 | 43 | 21.0 | 6.00 | 22 |
| 8 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1778 | - | - | 4/3 | 0R | 3.0 | 43 | 28.0 | 8.00 | 24 |
| 9 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1778 | - | - | 4/3 | 0R | 3.0 | 43 | 36.0 | 10.00 | 25 |
| 10 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1778 | - | - | 4/3 | 0R | 3.0 | 43 | 44.0 | 11.00 | 26 |
| 11 | 07-jan-2025 | - | 18-dec-2024 | 1778 | - | - | 4/3 | 0R | 3.0 | 43 | 54.0 | 13.00 | 26 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1552 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1635 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





