
Clubratings van 25-okt-2023
| Wit | Zwart | Uitslag |
| Bade, Jurjen (1618) | Genis, Daniel (1521) | 1-0 |
| Cox, Jacques (1837) | Broekkamp, Rik (1710) | ½-½ |
| de Kroo, Jan (1670) | Saliba, Sohail (1792) | 0-1 |
| Timmer, Cees (1522) | Blazevic, Zlatko (1509) | ½-½ |
| Trucco, Mattia (1511) | Bloks, Maikel (1557) | ½-½ |
| Scheepers, Wim | bye | |
| Afmeldingen | ||
| Kramer, Mary | 0R | |
| Ummels, Jody | 0R | |
| Wrzodak, Jaroslav | 0R | |
| Nr | Naam | Rating | LPR | Score | Gesp. | Perc. | WS pt | SB pt |
| 1 | Saliba, Sohail # | 1792 | 1831 | 4.5 | 6 | 75 | 26.5 | 16.25 |
| P 2 | Broekkamp, Rik* F2T2 | 1710 | 1769 | 4.5 | 7 | 64 | 26.0 | 14.75 |
| P 3 | Cox, Jacques | 1837 | 1925 | 4.0 | 6 | 67 | 31.0 | 16.00 |
| 4 | Wrzodak, Jaroslav | 1700 | 1794 | 3.5 | 5 | 70 | 29.0 | 12.50 |
| 5 | Ummels, Jody | 1537 | 1743 | 3.0 | 5 | 60 | 27.0 | 10.50 |
| 6 | Bade, Jurjen* F3T1 | 1618 | 1749 | 3.0 | 5 | 60 | 23.0 | 7.00 |
| 7 | Bloks, Maikel | 1557 | 1559 | 3.0 | 7 | 43 | 22.5 | 7.25 |
| 8 | de Kroo, Jan | 1670 | 1537 | 3.0 | 7 | 43 | 22.0 | 9.00 |
| 9 | Trucco, Mattia | 1511 | 1470 | 3.0 | 7 | 43 | 22.0 | 6.50 |
| 10 | Genis, Daniel | 1521 | 1648 | 2.5 | 5 | 50 | 25.5 | 6.50 |
| 11 | Scheepers, Wim | 1683 | 1416 | 2.5 | 7 | 36 | 23.5 | 6.50 |
| 12 | Kramer, Mary | 1603 | 1688 | 2.5 | 4 | 63 | 20.0 | 5.00 |
| D 13 | Blazevic, Zlatko | 1509 | 1298 | 2.0 | 7 | 29 | 21.5 | 5.00 |
| D 14 | Timmer, Cees | 1522 | 1534 | 2.0 | 4 | 50 | 21.5 | 4.50 |
| P | : Promotie | |||||||
| D | : Degradatie | |||||||
| * FiTj | : Geplaatst voor Finale Vierkamp Groep i in Turnus j | |||||||
| # | : Neemt niet deel aan Turnus 3 en Finale Vierkamp | |||||||
Aantal bezochte pagina's:





