
| ID | 7090655 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Ummels, Jody | 25-okt-2023 | 1710 | 1537 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 5 |
| 2 | 07-nov-2023 | Wrzodak, Jaroslav | 25-okt-2023 | 1710 | 1700 | w | 1/1 | 0 | 0.5 | 25 | 3.5 | 0.75 | 8 |
| 3 | 14-nov-2023 | Scheepers, Wim | 25-okt-2023 | 1710 | 1683 | z | 1/2 | 1 | 1.5 | 50 | 4.5 | 1.50 | 6 |
| 4 | 21-nov-2023 | Saliba, Sohail | 25-okt-2023 | 1710 | 1792 | w | 2/2 | ½ | 2.0 | 50 | 9.0 | 3.50 | 3 |
| 5 | 28-nov-2023 | Genis, Daniel | 25-okt-2023 | 1710 | 1521 | z | 2/3 | 1 | 3.0 | 60 | 14.0 | 7.50 | 3 |
| 6 | 12-dec-2023 | Trucco, Mattia | 25-okt-2023 | 1710 | 1511 | w | 3/3 | 1 | 4.0 | 67 | 18.0 | 10.50 | 1 |
| 7 | 19-dec-2023 | Cox, Jacques | 25-okt-2023 | 1710 | 1837 | z | 3/4 | ½ | 4.5 | 64 | 26.0 | 14.75 | 2 |
| LPR | 1769 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1654 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





