
| ID | 8418212 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Trucco, Mattia | 25-okt-2023 | 1670 | 1511 | w | 1/0 | ½ | 0.5 | 50 | 0.5 | 0.25 | 6 |
| 2 | 07-nov-2023 | Scheepers, Wim | 25-okt-2023 | 1670 | 1683 | z | 1/1 | ½ | 1.0 | 50 | 1.0 | 0.50 | 7 |
| 3 | 14-nov-2023 | Genis, Daniel | 25-okt-2023 | 1670 | 1521 | w | 2/1 | 0 | 1.0 | 33 | 3.5 | 0.50 | 10 |
| 4 | 21-nov-2023 | Blazevic, Zlatko | 25-okt-2023 | 1670 | 1509 | z | 2/2 | ½ | 1.5 | 38 | 6.0 | 1.50 | 10 |
| 5 | 28-nov-2023 | Kramer, Mary | 25-okt-2023 | 1670 | 1603 | w | 3/2 | 1 | 2.5 | 50 | 10.0 | 4.75 | 6 |
| 6 | 12-dec-2023 | Ummels, Jody | 25-okt-2023 | 1670 | 1537 | z | 3/3 | ½ | 3.0 | 50 | 15.0 | 7.50 | 6 |
| 7 | 19-dec-2023 | Saliba, Sohail | 25-okt-2023 | 1670 | 1792 | w | 4/3 | 0 | 3.0 | 43 | 22.0 | 9.00 | 8 |
| LPR | 1537 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1594 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





