OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



van Aalsburg, Salomon

ID8669155
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld6
Afmeldingen1


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 06-sep-2022 - 15-jun-2022 - - - 0/0 0R 0.0 0 1.0 0.00 17
2 13-sep-2022 Bettgens, Sven 15-jun-2022 - 1449 z 0/1 0 0.0 0 3.0 0.00 19
3 20-sep-2022 Blazevic, Zlatko 15-jun-2022 - 1467 w 1/1 1R 1.0 50 4.5 0.00 16
4 27-sep-2022 Windhorst, Gert 15-jun-2022 - 1320 z 1/2 0 1.0 33 7.5 0.50 19
5 04-okt-2022 Genis, Daniel 15-jun-2022 - 1458 w 2/2 1 2.0 50 11.5 3.00 16
6 11-okt-2022 Kamerman, Jan 15-jun-2022 - 1309 z 2/3 0 2.0 40 16.0 4.50 18
7 18-okt-2022 Megens, Frans 15-jun-2022 - 1221 w 3/3 1 3.0 50 21.0 8.00 16
R = Reglementaire score
 
LPR 1275
Gemiddelde Rc 1351


Aantal bezochte pagina's 

1167364

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT