
| ID | 8831152 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-sep-2022 | Cox, Jacques | 15-jun-2022 | 1458 | 1868 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 18 |
| 2 | 13-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1458 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 20 |
| 3 | 20-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1458 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 5.5 | 0.00 | 21 |
| 4 | 27-sep-2022 | Greijn, Bern | 15-jun-2022 | 1458 | 1310 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 7.5 | 0.50 | 20 |
| 5 | 04-okt-2022 | van Aalsburg, Salomon | 15-jun-2022 | 1458 | - | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 33 | 11.5 | 1.00 | 21 |
| 6 | 11-okt-2022 | Pittens, Antoon | 15-jun-2022 | 1458 | 986 | w | 2/2 | 1 | 2.0 | 50 | 15.0 | 2.50 | 19 |
| 7 | 18-okt-2022 | - | 15-jun-2022 | 1458 | - | - | 2/2 | 0R | 2.0 | 50 | 22.0 | 3.50 | 20 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1598 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1388 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





