
| ID | 7924279 |
|---|---|
| Groep | 2 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1221 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 14 |
| 2 | 13-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1221 | - | - | 0/0 | 1R | 1.0 | 100 | 1.5 | 0.00 | 11 |
| 3 | 20-sep-2022 | Zegers, Wim | 15-jun-2022 | 1221 | 1693 | w | 1/0 | 0 | 1.0 | 50 | 5.0 | 0.50 | 13 |
| 4 | 27-sep-2022 | - | 15-jun-2022 | 1221 | - | - | 1/0 | ½R | 1.5 | 50 | 7.5 | 1.75 | 14 |
| 5 | 04-okt-2022 | Timmer, Cees | 15-jun-2022 | 1221 | 1489 | z | 1/1 | ½ | 2.0 | 50 | 12.0 | 3.75 | 14 |
| 6 | 11-okt-2022 | - | 15-jun-2022 | 1221 | - | - | 1/1 | 0R | 2.0 | 50 | 18.5 | 5.00 | 17 |
| 7 | 18-okt-2022 | van Aalsburg, Salomon | 15-jun-2022 | 1221 | - | z | 1/2 | 0 | 2.0 | 40 | 24.5 | 6.00 | 19 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1386 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1591 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





