OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Blazevic, Zlatko

ID8963845
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld1
Afmeldingen6


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 06-sep-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/0 0R 0.0 0 1.0 0.00 22
2 13-sep-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/0 0R 0.0 0 2.5 0.00 23
3 20-sep-2022 van Aalsburg, Salomon 15-jun-2022 1467 - z 0/1 0R 0.0 0 4.5 0.00 23
4 27-sep-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/1 0R 0.0 0 7.0 0.00 24
5 04-okt-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/1 0R 0.0 0 10.0 0.00 25
6 11-okt-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/1 0R 0.0 0 13.5 0.00 25
7 18-okt-2022 - 15-jun-2022 1467 - - 0/1 0R 0.0 0 17.5 0.00 25
R = Reglementaire score
 
LPR -
Gemiddelde Rc -


Aantal bezochte pagina's 

1167375

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT