OSV logo

OSSE SCHAAKVERENIGING - OSV

  • Inloggen
  • Home
  • Competitie uitslagen
    • Huiscompetitie
    • Open Osse Kampioenschap
    • Scheygrond
    • Open Snelschaakcompetitie
    • Open Osse Rapid Kampioenschap
  • Contact
  • Lid worden
  • Clubinformatie
  • Geschiedenis
    • Ontstaan OSV
    • Bestuur
    • Ereleden
    • Kampioenen
      • Club
      • Groep
      • Oss
      • Snelschaak Oss
      • Scheijgrondbokaal
      • Rapid Toernooi
      • Tom-Sanders-beker
  • Agenda
  • Clubrating
    • Lijst
    • Toelichting Berekening
    • Toelichting LPR
    • Uitleg FIDE TPR
  • Rating Calculator
  • Wedstrijdreglement
  • Instellen klok
    • Saitek
    • DGT 2010
    • DGT 3000
  • Eindspel
    • 6-stukken database
    • 7-stukken database
    • Studies
  • Alleen voor leden
  • -->
  • Afmelden ronde(s)
  • Gebruikersinformatie
  • Dagelijkse Puzzel
  • Fotogalerijen
  • Artikelen
  • Privacy Statement
  • Vertrouwenscontactpersoon
Je bekijkt de uitslagen uit het archief.
⬅ Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3 ➡
2025-2026 Huidig seizoen

Open Osse Rapid Kampioenschappen – ronde 2

Pairings round 2 Pairings round 2 (Tuesday, 07 April 2026)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 FM Fred Hallebeek 1.0 NED 2207 Sjaak Laurant 1.0 NED 1837 1-0
2 Jeroen Hartendorp 1.0 NED 1897 Lars Hollander 1.0 NED 1823 * 0-1
3 Robert Paul Balder 1.0 NED 1823 John Klein Douwel 1.0 NED 1897 ½-½
4 Wouter van Herpen 1.0 NED 1891 Jan de Kroo 1.0 NED 1819 1-0
5 Marc Thielsch 1.0 NED 1793 Claudia Grannetia 1.0 NED 1890 0-1
6 Thomas van der Steen 1.0 NED 1888 Luuk Heijmans 1.0 NED 1787 1-0
7 Hans Dalderop 1.0 NED 1842 Wim Scheepers 1.0 NED 1786 1-0
8 Rik Broekkamp 0.5 NED 1834 Henk van der Wijst 0.5 NED 1917 0-1
9 Teun Loonen 0.5 NED 1752 * Lev-Leon Swierzy 0.5 NED 1599 1-0
10 IM Nico Schouten 0.0 NED 2144 Salomon van Aalsburg 0.0 NED 1658 1-0
11 Maxim Hundertmark 0.0 NED 1594 Wim Bressers 0.0 NED 1835 0-1
12 Jan Kamerman 0.0 NED 1573 Wim Zegers 0.0 NED 1779 0-1
13 Frans Megens 0.0 NED 1498 Jody Ummels 0.0 NED 1749 ½-½
14 Leon van Overdijk 0.0 NED 1726 Rob van der Heijden 0.0 NED 1520 1-0
15 Jos van Doorn 0.0 NED 1400 * Jurjen Bade 0.0 NED 1714 0-1
16 Ivan Cherednichenko 0.0 0 * Johan Tode 0.0 NED 1697 0-1
17 Zlatko Blazevic 0.0 NED 1683 Noud van Orsouw 0.0 NED 1480 1-0
18 Cees Timmer 0.0 NED 1659 Jasper Bressers 0.0 NED 1282 0-1

ByeMartien Heijmans; Ton Vos
AbsentMaarten Rossen; Mary Kramer; Cees Timmer; Jos van Doorn; Jasper Bressers
Ranking after round 2 Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F/X Rating TPR W-We BH SB 12
1FM Fred Hallebeek 2.0 NED M 2207 2622 +0.18 2.0 2.0 1 1
2 Wouter van Herpen 2.0 NED M 1891 2567 +0.67 2.0 2.0 1 1
3 Thomas van der Steen 2.0 NED M 1888 2542 +0.61 2.0 2.0 1 1
4 Claudia Grannetia 2.0 NED F 1890 2553 +0.64 1.5 1.5 1 1
5 Hans Dalderop 2.0 NED M 1842 2522 +0.68 1.0 1.0 1 1
6 Lars Hollander 2.0 NED M 1823 * 2535 0 1.0 1.0 1 1
7 John Klein Douwel 1.5 NED M 1897 1968 +0.17 2.5 1.75 1 ½
8 Henk van der Wijst 1.5 NED M 1917 2634 +0.39 2.0 1.25 ½ 1
9 Teun Loonen 1.5 NED M 1752 * 1951 0 2.0 1.25 ½ 1
10 Robert Paul Balder 1.5 NED M 1823 1902 +0.24 1.5 0.75 1 ½
11 Martien Heijmans 1.0 NED M 1859 2483 +0.27 3.0 1.0 1 -
12 Wim Scheepers 1.0 NED M 1786 1614 -0.34 3.0 1.0 1 0
13 Jeroen Hartendorp 1.0 NED M 1897 2549 +0.30 2.5 0.5 1 0
14 Jan de Kroo 1.0 NED M 1819 1695 -0.27 2.5 0.5 1 0
15 Wim Bressers 1.0 NED M 1835 2394 +0.20 2.0 0.5 - 1
16 Sjaak Laurant 1.0 NED M 1837 1407 -0.10 2.0 0.0 1 0
17 Marc Thielsch 1.0 NED M 1793 1685 -0.23 2.0 0.0 1 0
18 Luuk Heijmans 1.0 NED M 1787 1088 -0.36 2.0 0.0 1 0
19 Wim Zegers 1.0 NED M 1779 1876 +0.16 2.0 0.0 0 1
20 Jurjen Bade 1.0 NED M 1714 1091 -0.27 2.0 0.0 0 1
21 Johan Tode 1.0 NED M 1697 1088 -0.25 2.0 0.0 0 1
22 Jasper Bressers 1.0 NED M 1282 1671 +0.83 1.5 0.5 0 1
23IM Nico Schouten 1.0 NED M 2144 2544 +0.08 1.5 0.0 - 1
24 Leon van Overdijk 1.0 NED M 1726 1709 -0.03 1.5 0.0 0 1
25 Zlatko Blazevic 1.0 NED M 1683 1670 -0.03 1.5 0.0 0 1
26 Rik Broekkamp 0.5 NED M 1834 1565 -0.68 2.0 0.25 ½ 0
27 Lev-Leon Swierzy 0.5 NED M 1599 1834 +0.29 2.0 0.25 ½ 0
28 Jody Ummels 0.5 NED M 1749 1505 -0.61 1.5 0.25 0 ½
29 Frans Megens 0.5 NED M 1498 1591 +0.18 1.5 0.25 0 ½
30 Salomon van Aalsburg 0.0 NED M 1658 1150 -0.34 3.5 0.0 0 0
31 Mary Kramer 0.0 NED M 1712 1090 -0.27 3.0 0.0 0 -
32 Maxim Hundertmark 0.0 NED M 1594 1035 -0.20 3.0 0.0 - 0
33 Jan Kamerman 0.0 NED M 1573 979 -0.24 3.0 0.0 0 0
34 Maarten Rossen 0.0 NED M 1957 0 +0.00 2.5 0.0 - -
35 Cees Timmer 0.0 NED M 1659 482 -0.91 2.5 0.0 - 0
36 Ton Vos 0.0 NED M 1603 0 +0.00 2.5 0.0 - -
37 Rob van der Heijden 0.0 NED M 1520 975 -0.38 2.5 0.0 0 0
38 Noud van Orsouw 0.0 NED M 1480 938 -0.38 2.0 0.0 0 0
39 Jos van Doorn 0.0 NED M 1400 * 951 0 2.0 0.0 0 0
40 Ivan Cherednichenko 0.0 M 0 * 967 0 2.0 0.0 0 0
Cross table after round 7 Cross table after round 7

Rank Name Fed. Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Score
1 FM Fred Hallebeek NED 2207 x    1  1  1  1    0          1            1          6.0
2 John Klein Douwel NED 1897   x½      ½  ½  1  1    ½                          1  5.0
3 Henk van der Wijst NED 1917   ½  x    0    ½    1  1        1                1    5.0
4 Lars Hollander NED 1823 * 0      x½        1  1    1      ½                    5.0
5 Claudia Grannetia NED 1890 0      ½  x  1                      1              4.5
6 Martien Heijmans NED 1859 0  ½  1      x            1            1      1      4.5
7 Thomas van der Steen NED 1888 0  ½      0    x                1      1            4.5
8 Teun Loonen NED 1752 *   0  ½          x          ½    1    ½        1      4.5
9 IM Nico Schouten NED 2144 1  0    0          x          1  1          1        4.0
10 Wouter van Herpen NED 1891     0  0            x  1              1      1      4.0
11 Robert Paul Balder NED 1823   ½  0                x  ½  1                    1  4.0
12 Jeroen Hartendorp NED 1897       0            0    x      ½  1      ½      1    4.0
13 Zlatko Blazevic NED 1683           0          ½    x½          0            4.0
14 Sjaak Laurant NED 1837 0              ½      0    ½  x                  ½  3.5
15 Salomon van Aalsburg NED 1658     0  ½          0            x    0              3.5
16 Luuk Heijmans NED 1787             0  0  0      ½        x            1  1  3.5
17 Jody Ummels NED 1749                       0          x½        ½  0    3.5
18 Hans Dalderop NED 1842         0      ½              1    ½  x            3.0
19 Jan de Kroo NED 1819           0  0      0      1            x          3.0
20 Wim Zegers NED 1779 0                      ½                x½    ½  ½  3.0
21 Wim Bressers NED 1835                 0                      ½  x½      3.0
22 Jurjen Bade NED 1714           0    0    0              ½        ½  x    3.0
23 Rik Broekkamp NED 1834     0                  0        0  1      ½      x  3.0
24 Leon van Overdijk NED 1726   0                  0      ½    0        ½        x3.0