| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salomon van Aalsburg | 4.5 | NED | 1614 | Jan Kamerman | 2.0 | NED | 1583 | 0-1 | ||
| 2 | Leon van Overdijk | 3.0 | NED | 1735 | Marcel van Niftrik | 4.0 | NED | 1759 | ½-½ | ||
| 3 | Lev-Leon Swierzy | 3.5 | NED | 1558 | Frans Megens | 1.5 | NED | 1508 | 1-0 | ||
| 4 | Cees Timmer | 2.0 | NED | 1668 | Ramon Kerstens | 1.0 | NED | 0 | 1-0 forf | ||
| 5 | Jasper Bressers | 1.0 | NED | 1278 | Noud van Orsouw | 1.0 | NED | 1524 | ½-½ |
| Afwezig | Jan Dopper; Mary Kramer; Maxim Hundertmark |
|---|
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel van Niftrik | 4.5 | NED | M | 1759 | 1804 | +0.36 | 26.0 | 15.25 | - | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 2 | Salomon van Aalsburg | 4.5 | NED | M | 1614 | 1840 | +1.76 | 25.5 | 16.0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 3 | Lev-Leon Swierzy | 4.5 | NED | M | 1558 | 1729 | +1.63 | 24.0 | 12.75 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Leon van Overdijk | 3.5 | NED | M | 1735 | 1681 | -0.37 | 27.5 | 11.5 | ½ | 1 | - | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 5 | Jan Kamerman | 3.0 | NED | M | 1583 | 1539 | -0.40 | 27.0 | 10.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | Cees Timmer | 3.0 | NED | M | 1668 | 1602 | -0.36 | 25.0 | 7.75 | 1 | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 forf | |
| 7 | Mary Kramer | 2.5 | NED | M | 1722 | 1624 | -0.39 | 26.0 | 7.0 | 1 | 1 forf | 0 | ½ | - | - | - | |
| 8 | Maxim Hundertmark | 2.0 | NED | M | 1600 | 1516 | -0.23 | 17.0 | 2.5 | - | 0 | - | - | + | 1 | - | |
| 9 | Frans Megens | 1.5 | NED | M | 1508 | 1458 | -0.39 | 26.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | |
| 10 | Noud van Orsouw | 1.5 | NED | M | 1524 | 1188 | -1.78 | 24.0 | 3.0 | 0 | 0 | - | + | 0 | 0 | ½ | |
| 11 | Jasper Bressers | 1.5 | NED | M | 1278 | 1361 | +0.17 | 16.0 | 1.25 | 0 | - | - | - | - | + | ½ | |
| 12 | Ramon Kerstens | 1.0 | NED | M | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 3.0 | + | 0 forf | - | - | - | - | 0 forf | |
| 13 | Jan Dopper | 0.0 | NED | M | 1756 | 0 | +0.00 | 17.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel van Niftrik | NED | 1759 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 2 | Salomon van Aalsburg | NED | 1614 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||
| 3 | Lev-Leon Swierzy | NED | 1558 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 4 | Leon van Overdijk | NED | 1735 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | ||||||
| 5 | Jan Kamerman | NED | 1583 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||
| 6 | Cees Timmer | NED | 1668 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 forf | 3.0 | |||||||
| 7 | Mary Kramer | NED | 1722 | 0 | ½ | x | 1 | 1 forf | 2.5 | ||||||||
| 8 | Maxim Hundertmark | NED | 1600 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||||||||
| 9 | Frans Megens | NED | 1508 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1.5 | ||||||
| 10 | Noud van Orsouw | NED | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1.5 | |||||||
| 11 | Jasper Bressers | NED | 1278 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||
| 12 | Ramon Kerstens | NED | 0 | 0 forf | 0 forf | x | 1.0 | ||||||||||
| 13 | Jan Dopper | NED | 1756 | x | 0.0 |
Aantal bezochte pagina's:





