| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tode, Johan | 5.0 | NED | 1716 | Janssen, Sen | 3.0 | NED | 1494 | 0-1 | ||
| 2 | Bressers, Jasper | 2.0 | NED | 0 | van der Heijden, Rob | 4.0 | NED | 0 | 0-1 | ||
| 3 | Swierzy, Lev-Leon | 3.5 | NED | 1546 | Greijn, Bern | 3.5 | NED | 1499 | 1-0 | ||
| 4 | Kramer, Mary | 0.5 | NED | 1735 | van Aalsburg, Salomon | 2.0 | NED | 1665 | ½-½ |
| Afwezig | Dopper, Jan; Timmer, Cees; Hundertmark, Maxim; van Orsouw, Noud; Megens, Frans |
|---|
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Heijden, Rob | 5.0 | NED | M | 0 | 1705 | +0.50 | 26.0 | 17.5 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Tode, Johan | 5.0 | NED | M | 1716 | 1670 | -0.33 | 24.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Swierzy, Lev-Leon | 4.5 | NED | M | 1546 | 1755 | +1.39 | 26.0 | 15.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Janssen, Sen | 4.0 | NED | M | 1494 | 1807 | +1.63 | 24.0 | 13.5 | 0 | - | - | + | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Greijn, Bern | 3.5 | NED | M | 1499 | 1517 | +0.09 | 26.5 | 11.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Timmer, Cees | 3.0 | NED | M | 1657 | 1710 | +0.25 | 27.5 | 10.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | - | - | |
| 7 | van Aalsburg, Salomon | 2.5 | NED | M | 1665 | 1414 | -1.97 | 24.0 | 6.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 8 | Dopper, Jan | 2.0 | NED | M | 1745 | 2317 | +0.42 | 25.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |
| 9 | Bressers, Jasper | 2.0 | NED | M | 0 | 1367 | 1367 | 21.5 | 3.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 forf | 1 | 0 | |
| 10 | van Orsouw, Noud | 1.5 | NED | M | 1535 | 1481 | -0.38 | 23.5 | 3.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | - | |
| 11 | Megens, Frans | 1.5 | NED | M | 1529 | 1363 | -0.58 | 22.0 | 3.75 | 0 | + | ½ | 0 | 0 forf | 0 | - | |
| 12 | Hundertmark, Maxim | 1.5 | NED | M | 1609 | 1507 | -0.25 | 21.0 | 3.75 | - | - | + | 0 | - | ½ | - | |
| 13 | Kramer, Mary | 1.0 | NED | M | 1735 | 1637 | -0.27 | 20.5 | 2.75 | - | - | - | - | - | ½ | ½ |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Heijden, Rob | NED | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
| 2 | Tode, Johan | NED | 1716 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||
| 3 | Swierzy, Lev-Leon | NED | 1546 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||
| 4 | Janssen, Sen | NED | 1494 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||
| 5 | Greijn, Bern | NED | 1499 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||
| 6 | Timmer, Cees | NED | 1657 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | 3.0 | |||||||
| 7 | van Aalsburg, Salomon | NED | 1665 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | |||||
| 8 | Dopper, Jan | NED | 1745 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||
| 9 | Bressers, Jasper | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 forf1 | 2.0 | |||||||
| 10 | van Orsouw, Noud | NED | 1535 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 1.5 | |||||||
| 11 | Megens, Frans | NED | 1529 | 0 | 0 | 0 forf0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||
| 12 | Hundertmark, Maxim | NED | 1609 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||
| 13 | Kramer, Mary | NED | 1735 | ½ | ½ | x | 1.0 |
Aantal bezochte pagina's:





