Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tode, Johan | NED | 1716 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||
2 | van der Heijden, Rob | NED | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||
3 | Swierzy, Lev-Leon | NED | 1546 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
4 | Greijn, Bern | NED | 1499 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
5 | Timmer, Cees | NED | 1657 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||
6 | Janssen, Sen | NED | 1494 | 1 | 0 | x | 1 | 3.0 | |||||||||
7 | Dopper, Jan | NED | 1745 | 0 | 1 | x | 1 | 2.0 | |||||||||
8 | van Aalsburg, Salomon | NED | 1665 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | ||||||
9 | Bressers, Jasper | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 forf1 | 2.0 | ||||||||
10 | van Orsouw, Noud | NED | 1535 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1.5 | |||||||
11 | Megens, Frans | NED | 1529 | 0 | 0 | 0 forf0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||
12 | Hundertmark, Maxim | NED | 1609 | 0 | x | ½ | 1.5 | ||||||||||
13 | Kramer, Mary | NED | 1735 | ½ | x | 0.5 |
Aantal bezochte pagina's: