| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cees Timmer | 2.5 | NED | 1669 | Jacques Cox | 2.0 | NED | 1912 | 0-1 | ||
| 2 | Noud van Orsouw | 1.0 | NED | 1525 | Salomon van Aalsburg | 2.5 | NED | 1616 | 1-0 | ||
| 3 | Frans Megens | 2.0 | NED | 1515 | Jan Kamerman | 1.5 | NED | 1577 | 0-1 |
| Bye | Jan Dopper; Mary Kramer; Maxim Hundertmark; Ramon Kerstens |
|---|---|
| Bye (Gratis punt wegens oneven aantal spelers) | Jasper Bressers |
| Afwezig | Sen Janssen |
| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F/X | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Kramer | 3.5 | NED | M | 1728 | 1729 | +0.04 | 19.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | |
| 2 | Jacques Cox | 3.0 | NED | M | 1912 | 1698 | -0.63 | 16.5 | 6.5 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| 3 | Cees Timmer | 2.5 | NED | M | 1669 | 1670 | -0.03 | 19.5 | 8.0 | ½ | ½ | - | ½ | 1 | 0 | |
| 4 | Salomon van Aalsburg | 2.5 | NED | M | 1616 | 1603 | -0.09 | 19.0 | 6.5 | - | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | Jan Kamerman | 2.5 | NED | M | 1577 | 1545 | -0.21 | 16.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | |
| 6 | Frans Megens | 2.0 | NED | M | 1515 | 1460 | -0.37 | 18.5 | 5.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Noud van Orsouw | 2.0 | NED | M | 1525 | 1672 | +0.38 | 16.0 | 4.5 | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |
| 8 | Jasper Bressers | 2.0 | NED | M | 0 * | 1386 | 1386 | 16.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | Sen Janssen | 1.0 | NED | M | 1535 | 2712 | +0.91 | 19.0 | 4.0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 10 | Jan Dopper | 0.0 | NED | M | 1756 | 0 | +0.00 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Ramon Kerstens | 0.0 | NED | M | 0 * | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Maxim Hundertmark | 0.0 | NED | M | 1603 | 0 | +0.00 | 13.0 | 0.0 | - | - | - | 0 | - | - |
| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Cox | NED | 1912 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | ||||||
| 2 | Mary Kramer | NED | 1728 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |||||
| 3 | Salomon van Aalsburg | NED | 1616 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | |||||
| 4 | Jan Kamerman | NED | 1577 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||
| 5 | Cees Timmer | NED | 1669 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.0 | |||||
| 6 | Frans Megens | NED | 1515 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||
| 7 | Jasper Bressers | NED | 0 * | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2.0 | |||||
| 8 | Noud van Orsouw | NED | 1525 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||
| 9 | Sen Janssen | NED | 1535 | 1 | x | 1.0 | ||||||||||
| 10 | Ramon Kerstens | NED | 0 * | ½ | x | 0.5 | ||||||||||
| 11 | Maxim Hundertmark | NED | 1603 | ½ | 0 | x | 0.5 | |||||||||
| 12 | Jan Dopper | NED | 1756 | x | 0.0 |
Aantal bezochte pagina's:





