| Bord | OSV3 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Sen Janssen | 1373 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1494 | |||
| 2 | Rik Broekkamp | 1789 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3 | 1807 | ||
| 3 | Jan Dopper | 1716 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2.5 | 50 | 2.8 | 1383 |
| 4 | Mary Kramer | 1703 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 3 | 1462 | ||||
| 5 | Johan Tode | 1700 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1645 | ||||
| 6 | Marc Thielsch | 1650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | 3.3 | 1696 | |
| 7 | Jurjen Bade | 1696 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 3.7 | 1696 | ||
| 8 | Daniel Genis | 1687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 9 | Jan Kamerman | 1575 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | 1 | 20 | 5 | 1054 |
| 10 | Ton Vos | 1575 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 2 | 40 | 5.6 | 777 |
| 11 | Bern Greijn | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1689 | ||||
| 12 | Frans Megens | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60 | 7 | 1254 |
| 13 | Jasper Bressers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 8 | 395 | |
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 18 / 40 (45%) |
||||||||||||