| Bord | OSV2 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Sjaak Laurant | 1802 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 2.5 | 50 | 1.6 | 1868 |
| 2 | Wim Bressers | 1824 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.3 | 1851 | |
| 3 | Wouter van Herpen | 1783 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | 2 | 40 | 2.6 | 1869 |
| 4 | Rik Broekkamp | 1776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1914 | ||||
| 5 | Jeroen Hartendorp | 1785 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | 2 | 50 | 3.8 | 1817 | |
| 6 | Jan de Kroo | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1708 | ||||
| 7 | Wim Scheepers | 1761 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 12.5 | 5.3 | 1821 | |
| 8 | Zlatko Blazevic | 1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 0.5 | 10 | 5.4 | 1808 |
| 9 | Moqtader Ghazizoi | 1746 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 7 | 1833 | |
| 10 | Rob van der Heijden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1743 | ||||
| 11 | Mattia Trucco | 1755 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 7.3 | 1296 | |
| 12 | Luuk Heijmans | 1634 | 1 | ½ | 2 | 1.5 | 75 | 7.5 | 1755 | |||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 14 / 40 (35%) |
||||||||||||