| Bord | OSV1 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 1 | Fred Hallebeek | 2137 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 4.5 | 75 | 1 | 1991 |
| 2 | Nico Schouten | 2066 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 4.5 | 90 | 2 | 1966 | |
| 3 | Henk van der Wijst | 1954 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 3 | 60 | 2.8 | 1905 | |
| 4 | Jacques Cox | 1916 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 3 | 50 | 4.3 | 1878 |
| 5 | Robert Paul Balder | 1850 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 3 | 60 | 4.4 | 1873 | |
| 6 | Rik Broekkamp | 1801 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 5 | 1757 | |||||
| 7 | Martien Heijmans | 1812 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 50 | 5.4 | 1937 | |
| 8 | Thomas van der Steen | 1787 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 6 | 2 | 33.3 | 7 | 1749 |
| 9 | Wim Bressers | 1819 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 7 | 1834 | |||||
| 10 | Jody Ummels | 1814 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16.7 | 7 | 1859 |
| 11 | Jeroen Hartendorp | 1795 | 0 | ½ | 2 | 0.5 | 25 | 7.5 | 1842 | ||||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 25 / 48 (52.1%) |
|||||||||||||