Bord | OSV1 | KL | rating | KL | rating | ||
OSV1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||
1 | 2 | ||||||||
1 | Fred Hallebeek | 2126 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1964 |
2 | Henk van der Wijst | 1967 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1879 | |
3 | Nico Schouten | 2068 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1894 | |
4 | Jacques Cox | 1923 | ½ | 0 | 2 | 0.5 | 25 | 3 | 1900 |
5 | Martien Heijmans | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2033 | |
6 | Rik Broekkamp | 1801 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 5 | 1757 | |
7 | Robert Paul Balder | 1850 | ½ | ½ | 2 | 1 | 50 | 5 | 1817 |
8 | Thomas van der Steen | 1797 | 0 | ½ | 2 | 0.5 | 25 | 6 | 1699 |
9 | Wim Bressers | 1819 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 7 | 1834 | |
10 | Jody Ummels | 1822 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50 | 7 | 1835 |
11 | Jeroen Hartendorp | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1826 | |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 8 / 16 (50%) |