Bord | OSV3 | KL | rating | KL | rating | ||
OSV3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |
1 | ||||||||
1 | Sen Janssen | 1370 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1787 |
2 | Marc Thielsch | 1663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1752 |
3 | Jan Dopper | 1717 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 3 | 1684 |
4 | Jurjen Bade | 1661 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1653 |
5 | Jan Kamerman | 1578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Frans Megens | 1455 | 1 | 1 | 1 | 100 | 6 | 1555 |
7 | Ton Vos | 1577 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 7 | 0 |
8 | Jasper Bressers | 0 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 0 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 4 / 8 (50%) |