| Bord | OSV2 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Wim Bressers | 1824 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1856 | |
| 2 | Sjaak Laurant | 1803 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 50 | 1.8 | 1860 |
| 3 | Wouter van Herpen | 1784 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 1871 |
| 4 | Rik Broekkamp | 1776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1914 | |||
| 5 | Jeroen Hartendorp | 1782 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1.5 | 50 | 4.3 | 1798 | |
| 6 | Jan de Kroo | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1708 | |||
| 7 | Zlatko Blazevic | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 1818 |
| 8 | Wim Scheepers | 1765 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 16.7 | 5.3 | 1814 | |
| 9 | Moqtader Ghazizoi | 1739 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 6.7 | 1830 | |
| 10 | Rob van der Heijden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1743 | |||
| 11 | Mattia Trucco | 1755 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 7.3 | 1296 |
| 12 | Luuk Heijmans | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1747 | |||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 11.5 / 32 (35.9%) |
|||||||||||