| Bord | OSV1 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 1 | Fred Hallebeek | 2139 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5 | 4 | 80 | 1 | 2005 |
| 2 | Nico Schouten | 2069 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 3.5 | 87.5 | 2 | 1963 | |
| 3 | Henk van der Wijst | 1958 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 2.5 | 62.5 | 2.8 | 1926 | |
| 4 | Jacques Cox | 1917 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | 2.5 | 50 | 4.2 | 1872 |
| 5 | Robert Paul Balder | 1848 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | 50 | 4.5 | 1881 | |
| 6 | Rik Broekkamp | 1801 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 5 | 1757 | ||||
| 7 | Martien Heijmans | 1808 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 5 | 1973 | |
| 8 | Thomas van der Steen | 1789 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.5 | 30 | 6.8 | 1778 |
| 9 | Wim Bressers | 1819 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 7 | 1834 | ||||
| 10 | Jody Ummels | 1821 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 | 7.2 | 1872 |
| 11 | Jeroen Hartendorp | 1795 | 0 | ½ | 2 | 0.5 | 25 | 7.5 | 1842 | |||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 20 / 40 (50%) |
||||||||||||