| Bord | BEKER | KL | rating | KL | rating | ||
| BEKER | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |
| 1 | ||||||||
| 1 | Loek van Wely | 2628 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1943 | 
| 2 | Fred Hallebeek | 2148 | 1 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2096 | 
| 3 | Henk van der Wijst | 1962 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1902 | 
| 4 | Jody Ummels | 1832 | 1 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1904 | 
| 
    R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
     Teamtotaal: 3 / 4 (75%)  | 
||||||||