| Bord | OSV1 | KL | rating | KL | rating | ||
| OSV1 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | Fred Hallebeek | 2133 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1977 |
| 2 | Nico Schouten | 2072 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1950 | |
| 3 | Henk van der Wijst | 1965 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 2.5 | 1905 | |
| 4 | Jacques Cox | 1918 | ½ | 0 | ½ | 3 | 1 | 33.3 | 3.7 | 1902 |
| 5 | Robert Paul Balder | 1849 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1.5 | 50 | 4.7 | 1843 |
| 6 | Rik Broekkamp | 1801 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 5 | 1757 | ||
| 7 | Martien Heijmans | 1797 | 0 | ½ | 2 | 0.5 | 25 | 5 | 2005 | |
| 8 | Thomas van der Steen | 1792 | 0 | ½ | 0 | 3 | 0.5 | 16.7 | 6.7 | 1750 |
| 9 | Wim Bressers | 1819 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 7 | 1834 | ||
| 10 | Jody Ummels | 1825 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 7 | 1884 |
| 11 | Jeroen Hartendorp | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1826 | ||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 12.5 / 24 (52.1%) |
||||||||||