| Bord | OSV3 | KL | rating | Best Moves 2 | KL | rating | 4½-3½ |
| 1 | Rik Broekkamp | z | 1799 | Young, S. (Scott) | w | 1793 | 0 - 1 |
| 2 | Jan Dopper | w | 1716 | Chockalingam, S. (Sairam) | z | 0 | 1 - 0 |
| 3 | Mary Kramer | z | 1703 | Li, V. (Vince) | w | 1462 | ½ - ½ |
| 4 | Daniel Genis | w | 1687 | Ceran, M. (Mahir Efe) | z | 0 | 0 - 1 |
| 5 | Jan Kamerman | z | 1578 | Zhang, Y. (Yunhua) | w | 0 | ½ - ½ |
| 6 | Ton Vos | w | 1577 | Sie, P. (Patrick) | z | 0 | ½ - ½ |
| 7 | Frans Megens | z | 1484 | Singh, A. (Aniruddh) | w | 1421 | 1 - 0 |
| 8 | Jasper Bressers | w | 0 | Eryilmaz, A. (Aren) | z | 0 | 1 - 0 |
| OSV3 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Sen Janssen | 1373 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1494 | ||
| 2 | Rik Broekkamp | 1799 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1737 | ||
| 3 | Marc Thielsch | 1643 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 2.7 | 1746 | |
| 4 | Jan Dopper | 1714 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 62.5 | 3 | 1314 |
| 5 | Mary Kramer | 1703 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 3 | 1462 | |||
| 6 | Jurjen Bade | 1675 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3.5 | 1683 | ||
| 7 | Daniel Genis | 1687 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 8 | Jan Kamerman | 1577 | 0 | 0 | ½ | 0 | 4 | 0.5 | 12.5 | 4.8 | 906 |
| 9 | Ton Vos | 1577 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 | 1 | 25 | 5.3 | 972 |
| 10 | Bern Greijn | 1547 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1689 | |||
| 11 | Frans Megens | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50 | 6.8 | 1568 |
| 12 | Jasper Bressers | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75 | 8 | 395 |
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 13.5 / 32 (42.2%) |
|||||||||||