| Bord | OSV2 | KL | rating | De Kentering 1 | KL | rating | 4½-3½ |
| 1 | Wim Bressers | z | 1820 | Beek ter, L.J. (Leon) | w | 1902 | ½ - ½ |
| 2 | Sjaak Laurant | w | 1805 | Eijndhoven van, P.J. (Piet) | z | 1934 | 0 - 1 |
| 3 | Wouter van Herpen | z | 1784 | Brakel van, N. (Nico) | w | 1930 | 1 - 0 |
| 4 | Wim Scheepers | w | 1769 | Bruggeman, D.A.G. (David) | z | 1904 | 0 - 1 |
| 5 | Zlatko Blazevic | z | 1807 | Snoeren, A.A.J. (Ton) | w | 1880 | 0 - 1 |
| 6 | Jeroen Hartendorp | w | 1779 | Duong, R. (Ralf) | z | 1834 | 1 - 0 |
| 7 | Moqtader Ghazizoi | z | 1728 | Fürstenberg, M.T. (Tom) | w | 1846 | 1 - 0 |
| 8 | Mattia Trucco | w | 1749 | Knuvers, J. (Johan) | z | 1775 | 1 - 0 |
| OSV2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Wim Bressers | 1824 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1856 | |
| 2 | Sjaak Laurant | 1803 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 50 | 1.8 | 1860 |
| 3 | Wouter van Herpen | 1784 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 1871 |
| 4 | Rik Broekkamp | 1776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1914 | |||
| 5 | Jeroen Hartendorp | 1782 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1.5 | 50 | 4.3 | 1798 | |
| 6 | Jan de Kroo | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1708 | |||
| 7 | Zlatko Blazevic | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 1818 |
| 8 | Wim Scheepers | 1765 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 16.7 | 5.3 | 1814 | |
| 9 | Moqtader Ghazizoi | 1739 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 6.7 | 1830 | |
| 10 | Rob van der Heijden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1743 | |||
| 11 | Mattia Trucco | 1755 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 7.3 | 1296 |
| 12 | Luuk Heijmans | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1747 | |||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 11.5 / 32 (35.9%) |
|||||||||||