Bord | OSV2 | KL | rating | KL | rating | ||
OSV2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | |
1 | ||||||||
1 | Sjaak Laurant | 1792 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 1 | 1851 |
2 | Wouter van Herpen | 1780 | ½ | 1 | 0.5 | 50 | 2 | 1898 |
3 | Jeroen Hartendorp | 1788 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1891 |
4 | Zlatko Blazevic | 1787 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1902 |
5 | Mattia Trucco | 1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
6 | Moqtader Ghazizoi | 1741 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1788 |
7 | Rob van der Heijden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1743 |
8 | Luuk Heijmans | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1747 |
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 2 / 8 (25%) |