| Bord | Oisterwijk/Oude Toren Combinatie 1 | KL | rating | OSV2 | KL | rating | 6-2 |
| 1 | Steeksma, R. (Ron) | z | 1851 | Sjaak Laurant | w | 1792 | ½ - ½ |
| 2 | Gestel van, S. (Sjef) | w | 1898 | Wouter van Herpen | z | 1780 | ½ - ½ |
| 3 | Hess, F.J.W. (Stefan) | z | 1891 | Jeroen Hartendorp | w | 1788 | 1 - 0 |
| 4 | Loy van, H.G.M. (Rick) | w | 1902 | Zlatko Blazevic | z | 1787 | 1 - 0 |
| 5 | Attar, S. (Saeed) | z | 0 | Mattia Trucco | w | 1749 | 1 - 0 |
| 6 | Zon van, R.C.M. (Richard) | w | 1788 | Moqtader Ghazizoi | z | 1741 | 1 - 0 |
| 7 | Strik, M.J.M.E. (Marcel) | z | 1743 | Rob van der Heijden | w | 0 | 1 - 0 |
| 8 | Jacobs, R. (Ruud) | w | 1747 | Luuk Heijmans | z | 1610 | 0 - 1 |
| OSV2 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | TPR | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 1 | Wim Bressers | 1824 | 1 | ½ | 0 | 3 | 1.5 | 50 | 1.7 | 1856 | |
| 2 | Sjaak Laurant | 1803 | ½ | 1 | 0 | ½ | 4 | 2 | 50 | 1.8 | 1860 |
| 3 | Wouter van Herpen | 1784 | ½ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 2.5 | 1871 |
| 4 | Rik Broekkamp | 1776 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1914 | |||
| 5 | Jeroen Hartendorp | 1782 | 0 | ½ | 1 | 3 | 1.5 | 50 | 4.3 | 1798 | |
| 6 | Jan de Kroo | 1800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1708 | |||
| 7 | Zlatko Blazevic | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.3 | 1818 |
| 8 | Wim Scheepers | 1765 | ½ | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 16.7 | 5.3 | 1814 | |
| 9 | Moqtader Ghazizoi | 1739 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 6.7 | 1830 | |
| 10 | Rob van der Heijden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1743 | |||
| 11 | Mattia Trucco | 1755 | 0 | ½ | 1 | 0 | 4 | 1.5 | 37.5 | 7.3 | 1296 |
| 12 | Luuk Heijmans | 1610 | 1 | 1 | 1 | 100 | 8 | 1747 | |||
|
R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats, TPR: Gem. tegenstanderrating
Teamtotaal: 11.5 / 32 (35.9%) |
|||||||||||