OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 

Archief 2023-2024: Open Osse Snelschaakkampioenschap


Eindstand na:
Ronde 11 09-jan-2024

Clubratings van 20-dec-2023


Nr Naam Rating LPR Score Gesp. Perc. WS pt SB pt
1 Wely van, Loek 2650 2678 11.0 11 100 72.0 72.00
2 Klein Douwel, John 1788 2183 9.0 11 82 73.0 55.00
3 Schouten, Nico 2135 1993 8.0 11 73 75.0 49.00
4 Grannetia, Claudia 1802 1946 7.5 11 68 69.0 40.00
5 Jara, Jesús 1880 1798 6.5 11 59 74.5 37.00
6 van Herpen, Wouter 1741 1771 6.5 11 59 71.0 35.50
7 Hollander, Lars 1695 1784 6.5 11 59 60.5 30.75
8 Hartendorp, Jeroen 1804 1565 6.5 11 59 50.5 25.50
9 Blazevic, Zlatko 1420 1776 6.0 11 55 71.5 31.00
10 Scheepers, Wim 1631 1688 6.0 11 55 61.0 26.00
11 Thielsch, Marc 1605 1622 6.0 11 55 57.5 22.00
12 van der Wijst, Henk 1935 1759 5.5 11 50 75.0 31.75
13 van der Steen, Thomas 1761 1789 5.5 11 50 72.5 31.00
14 Broekkamp, Rik 1723 1735 5.5 11 50 72.0 30.25
15 Balder, Robert Paul - 1723 5.5 11 50 69.0 31.25
16 Zegers, Wim 1590 1652 5.5 11 50 58.5 25.25
17 de Kroo, Jan 1640 1647 5.5 11 50 57.5 22.25
18 Kramer, Mary 1614 1601 5.5 10 55 46.0 13.75
19 Radder, Niels 1605 1592 5.0 11 45 53.5 19.50
20 Ummels, Jody 1571 1468 4.5 11 41 48.0 12.50
21 Genis, Daniel 1544 1339 3.5 11 32 50.0 8.25
22 van Aalsburg, Salomon 1197 1564 2.5 6 42 54.5 9.75
23 Windhorst, Gert 1301 1438 2.0 5 40 48.5 5.50
24 Pittens, Antoon 948 1199 2.0 11 18 48.5 4.50
25 Megens, Frans 1273 1134 1.5 11 14 52.0 3.75
26 Kamerman, Jan 1397 951 1.0 11 9 50.0 1.50
27 Vos, Ton 1370 1556 1.0 2 50 47.0 3.50
28 Greijn, Bern 1362 1335 1.0 4 25 42.5 1.50
29 Hundertmark, Maxim 1324 1076 1.0 6 17 42.5 1.00


Aantal bezochte pagina's 

1166965

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT