OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2023-2024

Open Osse Snelschaakkampioenschap: Resultaten na Ronde 11 van 11



Balder, Robert Paul

ID7699021
Type ratingClubrating
Gespeeld11
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 09-jan-2024 Radder, Niels 20-dec-2023 - 1605 w 1/0 1 1.0 100 0.0 0.00 6
2 09-jan-2024 van der Steen, Thomas 20-dec-2023 - 1761 z 1/1 1 2.0 100 2.0 2.00 3
3 09-jan-2024 van Herpen, Wouter 20-dec-2023 - 1741 w 2/1 0 2.0 67 6.0 4.00 4
4 09-jan-2024 Broekkamp, Rik 20-dec-2023 - 1723 z 2/2 1 3.0 75 10.0 7.00 4
5 09-jan-2024 Grannetia, Claudia 20-dec-2023 - 1802 w 3/2 0 3.0 60 15.5 8.50 7
6 09-jan-2024 de Kroo, Jan 20-dec-2023 - 1640 z 3/3 ½ 3.5 58 22.0 12.25 9
7 09-jan-2024 Jara, Jesús 20-dec-2023 - 1880 w 4/3 0 3.5 50 28.5 12.75 13
8 09-jan-2024 Hartendorp, Jeroen 20-dec-2023 - 1804 z 4/4 1 4.5 56 36.0 18.75 9
9 09-jan-2024 Zegers, Wim 20-dec-2023 - 1590 w 5/4 0 4.5 50 45.0 21.75 13
10 09-jan-2024 Kramer, Mary 20-dec-2023 - 1614 z 5/5 1 5.5 55 55.5 29.25 10
11 09-jan-2024 Klein Douwel, John 20-dec-2023 - 1788 w 6/5 0 5.5 50 69.0 31.25 15
 
LPR 1723
Gemiddelde Rc 1723


Aantal bezochte pagina's 

1167298

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT