OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2023-2024

Open Osse Snelschaakkampioenschap: Resultaten na Ronde 11 van 11



Megens, Frans

ID7924279
Type ratingClubrating
Gespeeld11
Afmeldingen0


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 09-jan-2024 Hollander, Lars 20-dec-2023 1273 1695 z 0/1 0 0.0 0 1.0 0.00 20
2 09-jan-2024 Zegers, Wim 20-dec-2023 1273 1590 w 1/1 0 0.0 0 2.0 0.00 26
3 09-jan-2024 Greijn, Bern 20-dec-2023 1273 1362 z 1/2 0 0.0 0 4.0 0.00 28
4 09-jan-2024 Kamerman, Jan 20-dec-2023 1273 1397 w 2/2 0 0.0 0 6.0 0.00 29
5 09-jan-2024 Pittens, Antoon 20-dec-2023 1273 948 z 2/3 1 1.0 20 8.5 1.00 27
6 09-jan-2024 Genis, Daniel 20-dec-2023 1273 1544 w 3/3 ½ 1.5 25 10.5 1.75 24
7 09-jan-2024 Ummels, Jody 20-dec-2023 1273 1571 z 3/4 0 1.5 21 17.5 2.75 25
8 09-jan-2024 Kramer, Mary 20-dec-2023 1273 1614 w 4/4 0 1.5 19 24.5 3.25 25
9 09-jan-2024 Hartendorp, Jeroen 20-dec-2023 1273 1804 z 4/5 0 1.5 17 32.5 3.75 25
10 09-jan-2024 Thielsch, Marc 20-dec-2023 1273 1605 z 4/6 0 1.5 15 40.5 3.75 25
11 09-jan-2024 Scheepers, Wim 20-dec-2023 1273 1631 w 5/6 0 1.5 14 52.0 3.75 25
 
LPR 1134
Gemiddelde Rc 1524


Aantal bezochte pagina's 

1167283

                   Webmaster Cees Timmer © 2013 CJT