
| ID | 8941218 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Vos, Ton | 25-okt-2023 | 955 | 1398 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 17 |
| 2 | 07-nov-2023 | Windhorst, Gert | 25-okt-2023 | 955 | 1310 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 18 |
| 3 | 14-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 955 | - | - | 1/1 | PAB | 1.0 | 33 | 2.5 | 0.00 | 14 |
| 4 | 21-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 955 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 33 | 5.5 | 0.50 | 16 |
| 5 | 28-nov-2023 | Hundertmark, Maxim | 25-okt-2023 | 955 | 1466 | w | 2/1 | 1R | 2.0 | 50 | 8.0 | 2.00 | 11 |
| 6 | 12-dec-2023 | Heijmans, Luuk | 25-okt-2023 | 955 | 1477 | w | 3/1 | 0 | 2.0 | 40 | 15.0 | 3.00 | 12 |
| 7 | 19-dec-2023 | - | 25-okt-2023 | 955 | - | - | 3/1 | 0R | 2.0 | 40 | 22.0 | 4.00 | 15 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 873 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1395 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





