
| ID | 6103152 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Zegers, Wim | 25-okt-2023 | 1310 | 1569 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 10 |
| 2 | 07-nov-2023 | Pittens, Antoon | 25-okt-2023 | 1310 | 955 | w | 1/1 | 1 | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 9 |
| 3 | 14-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1310 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 5.0 | 0.50 | 11 |
| 4 | 21-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1310 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 8.5 | 1.00 | 14 |
| 5 | 28-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1310 | - | - | 1/1 | 0R | 1.0 | 50 | 13.0 | 1.50 | 14 |
| 6 | 12-dec-2023 | Dings, Kees | 25-okt-2023 | 1310 | 1093 | z | 1/2 | ½ | 1.5 | 50 | 18.0 | 2.75 | 15 |
| 7 | 19-dec-2023 | Hulsman, Luuk | 25-okt-2023 | 1310 | 1573 | w | 2/2 | 1R | 2.5 | 63 | 22.5 | 5.00 | 10 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1183 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1206 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





