
| ID | 7920099 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Pittens, Antoon | 25-okt-2023 | 1398 | 955 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 2 | 07-nov-2023 | van Niftrik, Marcel | 25-okt-2023 | 1398 | 1603 | w | 1/1 | 0 | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 10 |
| 3 | 14-nov-2023 | Simons, Victor | 25-okt-2023 | 1398 | 1463 | z | 1/2 | 0 | 1.0 | 33 | 4.0 | 0.50 | 13 |
| 4 | 21-nov-2023 | Balder, Robert Paul | 25-okt-2023 | 1398 | - | w | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 9.0 | 1.00 | 12 |
| 5 | 28-nov-2023 | Kamerman, Jan | 25-okt-2023 | 1398 | 1360 | z | 2/3 | 0 | 1.0 | 20 | 13.0 | 1.50 | 15 |
| 6 | 12-dec-2023 | van Doorn, Jos | 25-okt-2023 | 1398 | 1332 | w | 3/3 | 0 | 1.0 | 17 | 18.0 | 1.50 | 16 |
| 7 | 19-dec-2023 | Hundertmark, Maxim | 25-okt-2023 | 1398 | 1466 | w | 4/3 | 1 | 2.0 | 29 | 24.0 | 4.50 | 14 |
| LPR | 1226 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1363 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





