
| ID | 6131554 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Thielsch, Marc | 25-okt-2023 | 1360 | 1610 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 11 |
| 2 | 07-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1360 | - | - | 1/0 | 0R | 0.0 | 0 | 3.0 | 0.00 | 14 |
| 3 | 14-nov-2023 | Balder, Robert Paul | 25-okt-2023 | 1360 | - | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 6.5 | 0.00 | 16 |
| 4 | 21-nov-2023 | van Doorn, Jos | 25-okt-2023 | 1360 | 1332 | z | 1/2 | ½ | 0.5 | 17 | 9.5 | 0.50 | 17 |
| 5 | 28-nov-2023 | Vos, Ton | 25-okt-2023 | 1360 | 1398 | w | 2/2 | 1 | 1.5 | 38 | 12.0 | 1.75 | 13 |
| 6 | 12-dec-2023 | Hulsman, Luuk | 25-okt-2023 | 1360 | 1573 | z | 2/3 | 1 | 2.5 | 50 | 16.5 | 3.75 | 7 |
| 7 | 19-dec-2023 | Megens, Frans | 25-okt-2023 | 1360 | 1266 | z | 2/4 | 1 | 3.5 | 58 | 21.5 | 7.50 | 6 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1602 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1436 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





