
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 3 |
| Afmeldingen | 4 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | - | 25-okt-2023 | 1093 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 18 |
| 2 | 07-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1093 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 17 |
| 3 | 14-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1093 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 18 |
| 4 | 21-nov-2023 | Hundertmark, Maxim | 25-okt-2023 | 1093 | 1466 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 7.5 | 0.00 | 18 |
| 5 | 28-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 1093 | - | - | 0/1 | 0R | 0.0 | 0 | 10.5 | 0.00 | 18 |
| 6 | 12-dec-2023 | Windhorst, Gert | 25-okt-2023 | 1093 | 1310 | w | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 16.0 | 1.50 | 18 |
| 7 | 19-dec-2023 | - | 25-okt-2023 | 1093 | - | - | 1/1 | PAB | 1.5 | 50 | 19.0 | 2.25 | 17 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1188 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1388 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





