
| ID | 8184154 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | Hulsman, Luuk | 31-mei-2023 | 1327 | 1591 | w | 1/0 | 1R | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 2 | 12-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1327 | - | - | 1/0 | 0R | 1.0 | 100 | 2.5 | 0.50 | 6 |
| 3 | 19-sep-2023 | Zegers, Wim | 31-mei-2023 | 1327 | 1610 | w | 2/0 | ½ | 1.5 | 75 | 5.5 | 2.00 | 6 |
| 4 | 26-sep-2023 | Dopper, Jan | 31-mei-2023 | 1327 | 1559 | z | 2/1 | 0 | 1.5 | 50 | 9.5 | 2.50 | 10 |
| 5 | 03-okt-2023 | Kamerman, Jan | 31-mei-2023 | 1327 | 1336 | w | 3/1 | 0 | 1.5 | 38 | 15.0 | 3.50 | 11 |
| 6 | 10-okt-2023 | Vos, Ton | 31-mei-2023 | 1327 | 1419 | z | 3/2 | 1 | 2.5 | 50 | 19.5 | 6.50 | 8 |
| 7 | 24-okt-2023 | - | 31-mei-2023 | 1327 | - | - | 3/2 | 0R | 2.5 | 50 | 26.0 | 7.75 | 10 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1383 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1481 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





