
| ID | 7849171 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | Kamerman, Jan | 31-mei-2023 | 1610 | 1336 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 2 |
| 2 | 12-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1610 | - | - | 1/0 | 0R | 1.0 | 100 | 3.0 | 1.00 | 5 |
| 3 | 19-sep-2023 | Greijn, Bern | 31-mei-2023 | 1610 | 1327 | z | 1/1 | ½ | 1.5 | 75 | 5.0 | 1.75 | 7 |
| 4 | 26-sep-2023 | Trucco, Mattia | 31-mei-2023 | 1610 | 1414 | w | 2/1 | 0 | 1.5 | 50 | 9.5 | 2.75 | 9 |
| 5 | 03-okt-2023 | Pittens, Antoon | 31-mei-2023 | 1610 | 915 | z | 2/2 | 1 | 2.5 | 63 | 13.0 | 5.25 | 5 |
| 6 | 10-okt-2023 | Dopper, Jan | 31-mei-2023 | 1610 | 1559 | w | 3/2 | 0 | 2.5 | 50 | 20.0 | 6.25 | 7 |
| 7 | 24-okt-2023 | Balder, Robert Paul | 31-mei-2023 | 1610 | - | z | 3/3 | ½ | 3.0 | 50 | 27.0 | 9.25 | 6 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1327 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1310 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





