
| ID | 7920099 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1419 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 14 |
| 2 | 12-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1419 | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 16 |
| 3 | 19-sep-2023 | Windhorst, Gert | 31-mei-2023 | 1419 | 1298 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 5.5 | 0.00 | 15 |
| 4 | 26-sep-2023 | Balder, Robert Paul | 31-mei-2023 | 1419 | - | w | 1/1 | ½ | 0.5 | 25 | 9.0 | 1.00 | 17 |
| 5 | 03-okt-2023 | van Doorn, Jos | 31-mei-2023 | 1419 | 1369 | z | 1/2 | 1 | 1.5 | 50 | 12.5 | 3.00 | 12 |
| 6 | 10-okt-2023 | Greijn, Bern | 31-mei-2023 | 1419 | 1327 | w | 2/2 | 0 | 1.5 | 38 | 17.5 | 4.00 | 15 |
| 7 | 24-okt-2023 | - | 31-mei-2023 | 1419 | - | - | 2/2 | PAB | 2.5 | 50 | 22.0 | 6.25 | 11 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1208 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1331 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





