
| ID | 7699021 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 4 |
| Afmeldingen | 3 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 13 |
| 2 | 12-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 15 |
| 3 | 19-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | - | - | - | 0/0 | 0R | 0.0 | 0 | 4.5 | 0.00 | 18 |
| 4 | 26-sep-2023 | Vos, Ton | 31-mei-2023 | - | 1419 | z | 0/1 | ½ | 0.5 | 50 | 7.5 | 0.75 | 18 |
| 5 | 03-okt-2023 | Hundertmark, Maxim | 31-mei-2023 | - | - | w | 1/1 | 1 | 1.5 | 75 | 11.5 | 2.75 | 14 |
| 6 | 10-okt-2023 | Windhorst, Gert | 31-mei-2023 | - | 1298 | z | 1/2 | 1 | 2.5 | 83 | 16.0 | 5.75 | 9 |
| 7 | 24-okt-2023 | Zegers, Wim | 31-mei-2023 | - | 1610 | w | 2/2 | ½ | 3.0 | 75 | 22.5 | 8.75 | 9 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1577 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1442 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





