OSSE SCHAAKVERENIGING - OSVOSV logo

 


Seizoen 2022-2023

Huiscompetitie Turnus 1 Groep 2: Resultaten na Ronde 7 van 7



Timmer, Cees

ID6212569
Groep2
Type ratingClubrating
Gespeeld6
Afmeldingen1


Ronde Nr Rondedatum Tegenstander Ratingdatum R0 Rc Kleur w/z Score Tot. score Tot. score (%) WS pt SB pt Rang
1 06-sep-2022 - 15-jun-2022 1489 - - 0/0 0R 0.0 0 1.0 0.00 10
2 13-sep-2022 Heijmans, Luuk 15-jun-2022 1489 - z 0/1 ½ 0.5 50 2.5 0.50 14
3 20-sep-2022 Dopper, Jan 15-jun-2022 1489 1544 w 1/1 ½ 1.0 50 5.5 1.75 11
4 27-sep-2022 Kamerman, Jan 15-jun-2022 1489 1309 z 1/2 ½ 1.5 50 8.5 3.00 12
5 04-okt-2022 Megens, Frans 15-jun-2022 1489 1221 w 2/2 ½ 2.0 50 13.0 5.00 12
6 11-okt-2022 van Hoeij, Thomas 15-jun-2022 1489 - z 2/3 1 3.0 60 18.0 8.25 9
7 18-okt-2022 Zegers, Wim 15-jun-2022 1489 1693 w 3/3 ½ 3.5 58 24.5 11.25 10
R = Reglementaire score
 
LPR 1440
Gemiddelde Rc 1442


Aantal bezochte pagina's:

1265038
Webmaster Thomas van der Steen © 2025