
| Thuis-team | Uit-team | Uitslag |
| De Kentering 3 | Staunton 2 | 2 - 2 |
| Waalwijk 2 | De Stukkenjagers 8 | 3 - 1 |
| KiNG 3 | Dubbelschaak '97 3 | 1½ - 2½ |
| OSV 4 vrij | ||
| KLASSE 1B | Mp | Bp | Team | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 1 | Waalwijk 2 | 4 | 6½ | x | - | - | - | - | 3 | 3½ |
| 2 | Staunton 2 | 3 | 5 | - | x | - | - | 2 | 3 | - |
| 3 | KiNG 3 | 2 | 4½ | - | - | x | 1½ | 3 | - | - |
| 4 | Dubbelschaak '97 3 | 2 | 2½ | - | - | 2½ | x | - | - | - |
| 5 | De Kentering 3 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | x | - | - |
| 6 | De Stukkenjagers 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | x | - |
| 7 | OSV 4 | 0 | ½ | ½ | - | - | - | - | - | x |
| MP: Matchpunten, BP: Bordpunten | ||||||||||
Gesorteerd op W (H→L), % (H→L), N (H→L), BORD (L→H) en LPR-R0 (H→L)
| OSV 4 | R0 | Ronde | N | W | % | Bord | W/Z | Rc | LPR | ||
| 1 | 2 | ||||||||||
| 1 | Ummels, Jody | ½ | x | 1 | ½ | 50 | 2.0 | 1/0 | 1650 | 1650 | |
| 2 | Genis, Daniel | 1453 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0/1 | 1750 | 1382 |
| 3 | Vos, Ton | 1356 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 0/1 | 1769 | 1316 |
| 4 | van Doorn, Jos | 1446 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 1/0 | 1746 | 1375 |
| R0: Gemiddelde rating speler, N: Aantal partijen, W: Score, %: % Score, BORD: Gemiddelde bordplaats | |||||||||||
| RC: Gemiddelde rating tegenstander, LPR: Lijst Prestatie Rating, x: Vrije ronde | |||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





