
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | Blazevic, Zlatko | 20-dec-2023 | 1102 | 1420 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 19 |
| 2 | 23-jan-2024 | Vos, Ton | 20-dec-2023 | 1102 | 1370 | w | 1/1 | 0R | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 18 |
| 3 | 30-jan-2024 | Pittens, Antoon | 20-dec-2023 | 1102 | 948 | w | 2/1 | 1 | 1.0 | 33 | 4.0 | 0.50 | 13 |
| 4 | 06-feb-2024 | van Doorn, Jos | 20-dec-2023 | 1102 | 1323 | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 8.0 | 1.00 | 16 |
| 5 | 27-feb-2024 | - | 20-dec-2023 | 1102 | - | - | 2/2 | 0R | 1.0 | 25 | 11.5 | 1.00 | 17 |
| 6 | 05-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1102 | - | - | 2/2 | 0R | 1.0 | 25 | 14.5 | 1.00 | 18 |
| 7 | 12-mrt-2024 | Hundertmark, Maxim | 20-dec-2023 | 1102 | 1324 | w | 3/2 | 0 | 1.0 | 20 | 22.5 | 1.50 | 18 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1029 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1254 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





