
| ID | 7920099 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | Balder, Robert Paul | 20-dec-2023 | 1370 | - | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 13 |
| 2 | 23-jan-2024 | Dings, Kees | 20-dec-2023 | 1370 | 1102 | z | 1/1 | 1R | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 11 |
| 3 | 30-jan-2024 | van Aalsburg, Salomon | 20-dec-2023 | 1370 | 1197 | z | 1/2 | 1 | 2.0 | 67 | 4.0 | 1.50 | 7 |
| 4 | 06-feb-2024 | van Niftrik, Marcel | 20-dec-2023 | 1370 | 1579 | w | 2/2 | ½ | 2.5 | 63 | 8.0 | 3.75 | 7 |
| 5 | 27-feb-2024 | Greijn, Bern | 20-dec-2023 | 1370 | 1362 | z | 2/3 | 1 | 3.5 | 70 | 13.0 | 8.00 | 2 |
| 6 | 05-mrt-2024 | Simons, Victor | 20-dec-2023 | 1370 | 1467 | z | 2/4 | ½ | 4.0 | 67 | 20.0 | 11.25 | 2 |
| 7 | 12-mrt-2024 | van Orsouw, Noud | 20-dec-2023 | 1370 | - | w | 3/4 | 1 | 5.0 | 71 | 27.0 | 16.75 | 1 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1618 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1401 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





