
| ID | 8881334 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | - | 20-dec-2023 | 1695 | - | - | 0/0 | PAB | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 2 | 23-jan-2024 | Jara, Jesús | 20-dec-2023 | 1695 | 1880 | w | 1/0 | 1 | 2.0 | 100 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 3 | 30-jan-2024 | van der Wijst, Henk | 20-dec-2023 | 1695 | 1935 | z | 1/1 | 0 | 2.0 | 67 | 5.5 | 3.00 | 3 |
| 4 | 06-feb-2024 | Klein Douwel, John | 20-dec-2023 | 1695 | 1788 | w | 2/1 | ½ | 2.5 | 63 | 8.5 | 5.00 | 3 |
| 5 | 27-feb-2024 | Schouten, Nico | 20-dec-2023 | 1695 | 2135 | w | 3/1 | 0 | 2.5 | 50 | 15.0 | 6.75 | 3 |
| 6 | 05-mrt-2024 | Cox, Jacques | 20-dec-2023 | 1695 | 1849 | z | 3/2 | ½ | 3.0 | 50 | 21.0 | 9.00 | 4 |
| 7 | 12-mrt-2024 | Hallebeek, Fred | 20-dec-2023 | 1695 | 2077 | z | 3/3 | 0 | 3.0 | 43 | 29.5 | 10.50 | 7 |
| PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 1808 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1944 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





