
| ID | 6214835 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 6 |
| Afmeldingen | 1 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-jan-2024 | Broekkamp, Rik | 20-dec-2023 | 1849 | 1723 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | 23-jan-2024 | Schouten, Nico | 20-dec-2023 | 1849 | 2135 | w | 1/1 | 0 | 1.0 | 50 | 1.5 | 0.00 | 8 |
| 3 | 30-jan-2024 | van Herpen, Wouter | 20-dec-2023 | 1849 | 1741 | z | 1/2 | ½ | 1.5 | 50 | 4.0 | 1.00 | 7 |
| 4 | 06-feb-2024 | Jara, Jesús | 20-dec-2023 | 1849 | 1880 | w | 2/2 | ½ | 2.0 | 50 | 8.0 | 2.50 | 5 |
| 5 | 27-feb-2024 | Laurant, Sjaak | 20-dec-2023 | 1849 | 1712 | z | 2/3 | ½ | 2.5 | 50 | 13.5 | 5.00 | 5 |
| 6 | 05-mrt-2024 | Hollander, Lars | 20-dec-2023 | 1849 | 1695 | w | 3/3 | ½ | 3.0 | 50 | 18.0 | 7.00 | 5 |
| 7 | 12-mrt-2024 | - | 20-dec-2023 | 1849 | - | - | 3/3 | 0R | 3.0 | 50 | 24.5 | 8.25 | 8 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1805 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1814 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





