
| ID | 7375885 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | Hartendorp, Jeroen | 25-okt-2023 | 2048 | 1782 | z | 0/1 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 3 |
| 2 | 07-nov-2023 | Hollander, Lars | 25-okt-2023 | 2048 | 1665 | w | 1/1 | 1 | 2.0 | 100 | 1.5 | 1.50 | 2 |
| 3 | 14-nov-2023 | Schouten, Nico | 25-okt-2023 | 2048 | 2160 | z | 1/2 | 1 | 3.0 | 100 | 5.0 | 5.00 | 1 |
| 4 | 21-nov-2023 | van der Wijst, Henk | 25-okt-2023 | 2048 | 1903 | w | 2/2 | ½ | 3.5 | 88 | 8.5 | 7.25 | 1 |
| 5 | 28-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 2048 | - | - | 2/2 | ½R | 4.0 | 80 | 15.5 | 12.00 | 1 |
| 6 | 12-dec-2023 | van Herpen, Wouter | 25-okt-2023 | 2048 | 1721 | z | 2/3 | 1 | 5.0 | 83 | 21.5 | 17.25 | 1 |
| 7 | 19-dec-2023 | Jara, Jesús | 25-okt-2023 | 2048 | 1916 | w | 3/3 | 1 | 6.0 | 86 | 27.0 | 22.00 | 1 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 2319 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1858 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





