
| ID | 6066027 |
|---|---|
| Groep | 1 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-okt-2023 | van der Steen, Thomas | 25-okt-2023 | 2160 | 1788 | w | 1/0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 0.00 | 1 |
| 2 | 07-nov-2023 | van der Wijst, Henk | 25-okt-2023 | 2160 | 1903 | z | 1/1 | 1 | 2.0 | 100 | 1.5 | 1.50 | 1 |
| 3 | 14-nov-2023 | Hallebeek, Fred | 25-okt-2023 | 2160 | 2048 | w | 2/1 | 0 | 2.0 | 67 | 5.5 | 2.50 | 2 |
| 4 | 21-nov-2023 | van Herpen, Wouter | 25-okt-2023 | 2160 | 1721 | z | 2/2 | ½ | 2.5 | 63 | 9.5 | 4.75 | 2 |
| 5 | 28-nov-2023 | - | 25-okt-2023 | 2160 | - | - | 2/2 | ½R | 3.0 | 60 | 14.0 | 7.00 | 2 |
| 6 | 12-dec-2023 | Hartendorp, Jeroen | 25-okt-2023 | 2160 | 1782 | w | 3/2 | 1 | 4.0 | 67 | 19.5 | 11.25 | 2 |
| 7 | 19-dec-2023 | Klein Douwel, John | 25-okt-2023 | 2160 | 1779 | z | 3/3 | ½ | 4.5 | 64 | 27.0 | 15.75 | 3 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1967 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1837 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





