
| ID | 8986747 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 5 |
| Afmeldingen | 2 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | Simons, Victor | 31-mei-2023 | 1097 | 1466 | w | 1/0 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 17 |
| 2 | 12-sep-2023 | Kamerman, Jan | 31-mei-2023 | 1097 | 1336 | z | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 18 |
| 3 | 19-sep-2023 | van Aalsburg, Salomon | 31-mei-2023 | 1097 | 1199 | w | 2/1 | 1 | 1.0 | 33 | 3.0 | 0.00 | 12 |
| 4 | 26-sep-2023 | Pittens, Antoon | 31-mei-2023 | 1097 | 915 | z | 2/2 | 0 | 1.0 | 25 | 6.5 | 0.50 | 14 |
| 5 | 03-okt-2023 | - | 31-mei-2023 | 1097 | - | - | 2/2 | 0R | 1.0 | 25 | 10.0 | 0.50 | 17 |
| 6 | 10-okt-2023 | van Doorn, Jos | 31-mei-2023 | 1097 | 1369 | w | 3/2 | ½ | 1.5 | 30 | 14.0 | 2.00 | 18 |
| 7 | 24-okt-2023 | - | 31-mei-2023 | 1097 | - | - | 3/2 | 0R | 1.5 | 30 | 19.0 | 2.75 | 18 |
| R = Reglementaire score | |||||||||||||
| LPR | 1083 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1257 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





