
| ID | 8669155 |
|---|---|
| Groep | 3 |
| Type rating | Clubrating |
| Gespeeld | 7 |
| Afmeldingen | 0 |
| Ronde Nr | Rondedatum | Tegenstander | Ratingdatum | R0 | Rc | Kleur | w/z | Score | Tot. score | Tot. score (%) | WS pt | SB pt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-sep-2023 | Heijmans, Luuk | 31-mei-2023 | 1199 | 1502 | z | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1.0 | 0.00 | 15 |
| 2 | 12-sep-2023 | Dopper, Jan | 31-mei-2023 | 1199 | 1559 | w | 1/1 | 0 | 0.0 | 0 | 2.5 | 0.00 | 17 |
| 3 | 19-sep-2023 | Dings, Kees | 31-mei-2023 | 1199 | 1097 | z | 1/2 | 0 | 0.0 | 0 | 5.0 | 0.00 | 16 |
| 4 | 26-sep-2023 | - | 31-mei-2023 | 1199 | - | - | 1/2 | PAB | 1.0 | 25 | 6.5 | 0.00 | 15 |
| 5 | 03-okt-2023 | Hulsman, Luuk | 31-mei-2023 | 1199 | 1591 | w | 2/2 | 0 | 1.0 | 20 | 11.5 | 0.50 | 16 |
| 6 | 10-okt-2023 | Pittens, Antoon | 31-mei-2023 | 1199 | 915 | w | 3/2 | 1R | 2.0 | 33 | 15.5 | 2.00 | 13 |
| 7 | 24-okt-2023 | van Doorn, Jos | 31-mei-2023 | 1199 | 1369 | z | 3/3 | ½ | 2.5 | 36 | 21.0 | 4.25 | 12 |
| R = Reglementaire score PAB = Pairing-Allocated Bye | |||||||||||||
| LPR | 980 | ||||||||||||
| Gemiddelde Rc | 1424 | ||||||||||||
Aantal bezochte pagina's:





